Data Mesjid se-Desa Cisontrol
10 Juni 2022
Administrator
Dibaca 667 Kali
| NO | NAMA MESJID | ALAMAT | TIPOLOGI MASJID | STATUS TANAH | LUAS ( M2 ) | TAHUN BERDIRI | JML JAMA'AH | JML IMAM | JML KHOTIB | KET | |||
| HAK MILIK | WAKAF | HGP | TANAH | BANGUNAN | |||||||||
| 1 | At-Taqwa | RT 01/02 Harjamukti | V | 600 | 228 | 2002 | 120 | 2 | 4 | ||||
| 2 | Baeturohim | RT 07/01 Harjamukti | V | 440 | 81 | 1977 | 80 | 1 | 1 | ||||
| 3 | Nurhidayah | RT 02/03 Mandalagiri | V | 156 | 90 | 2008 | 125 | 1 | 1 | ||||
| 4 | Miftahussa'adah | RT 06/04 Mandalagiri | V | 190 | 120 | 1975 | 95 | 1 | 1 | ||||
| 5 | Baiturrohman | RT 05/06 Kertajaga | V | 120 | 72 | 1962 | 85 | 1 | 1 | ||||
| 6 | Nurul Huda | RT 11/07 Kertajaga | V | 64 | 56 | 1983 | 75 | 2 | 2 | ||||
| 7 | Al-Amin | RT 09/07 Kertajaga | V | 120 | 100 | 1998 | 75 | 1 | 1 | ||||
| 8 | Al-Faruq | RT 03/08 Jetak | V | 72 | 56 | 1960 | 125 | 1 | 1 | ||||
| 9 | Al-Hidayah | RT 09/10 Jetak | V | 81 | 56 | 1990 | 75 | 1 | 1 | ||||
| 10 | Fastabiqulkhoerot | RT 02/11 Kubang | V | 120 | 108 | 1974 | 120 | 4 | 4 | ||||
| 11 | Al-Muhsinin | RT 07/12 Kubang | V | 400 | 99 | 1998 | 95 | 2 | 2 | ||||
| 12 | Nurul Huda | RT 01/13 Sindangjaya | V | 360 | 120 | 1968 | 120 | 4 | 4 | ||||
| 13 | Miftahul Huda | RT 09/14 Sindangjaya | V | 480 | 140 | 1980 | 120 | 1 | 1 | ||||
| 14 | Al-Hidayah | RT 06/15 Sindangjaya | V | 90 | 49 | 1970 | 85 | 1 | 1 | ||||
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin